Contenedor de 20 pies y 40 pies BESS 1MWH, 2MWH y 5MWH Solución todo en uno
Diseño modular escalable, compatible con conexión en paralelo y en serie para alcanzar 1 MWH, 2 MWH y 5 MWH, comunicación con inversores de diversas marcas.
Nombre de marca:
GREATSUNPVEnergía nominal de la batería:
1MWH/2MWH/5MWHGarantía:
10 YearsVoltaje nominal:
380V~400VCapacidad de la batería:
1MWH/2MWH/5MWHDimensión (mm):
20'HQ/40'HQPeso (kg):
17000/30000/70000Certificación y Norma de Seguridad:
CE/MSDS/UN38.3/UL/IEC62619/VDE4110
Configuración del sistema:
Con la mejora de la tecnología de almacenamiento de energía, GREATSUNPV ha lanzado ESS de alta densidad de energía de 20 y 40 pies. Integrando sistemas de alimentación ininterrumpida, paquetes de baterías, acondicionadores de aire de precisión, equipos de monitoreo, EMS y otros dispositivos inteligentes. A través de la estrategia de operación EMS, interactúa con la red de manera amigable y brinda soporte energético a los clientes durante el período de energía limitada.
Parámetros:
| Modelo | CON BESS-5MWH | CON BESS-2.5MWH | CON BESS-1.2MWH | |
| Potencia de salida nominal | 5 MWh (0,5 °C) | 2,5 MWh (0,5 °C) | 1,2 MWh (0,5 °C) | |
| Capacidad nominal | CELDA DE 3,2 V 280 AH/314 AH, módulo de 51,2 V 280 AH/314 AH | |||
| Fases de CA | Trifásico de cuatro hilos | |||
|
Red
descargar modo |
Tensión nominal | 380 V | ||
| Rango de voltaje | 380 ± 15 % V | |||
| Frecuencia nominal | 50 Hz | |||
| Rango de frecuencia | 47.5 ~ 51,5 Hz | |||
| Forma de onda de corriente total | <5% | |||
| Tasa de distorsión (THD) | <5% | |||
| Factor de potencia de salida | >=0,99 | |||
|
Fuera de la red
operación modo |
Tensión nominal | 380 V | ||
| Precisión del voltaje | <±3% | |||
| Distorsión del voltaje de salida | <5% | |||
| Frecuencia de salida nominal | 50 ± 2 % Hz | |||
| Rango de transición de voltaje | <10% | |||
| Resistir a trifásico carga desequilibrio | 100% | |||
|
En la red
operación modo |
Tensión nominal | 400 V | ||
| Se permite un rango de voltaje | 380 ± 15 % V | |||
| Rango de frecuencia | 47,5 ~ 51,5 Hz | |||
| Factor de potencia | >=0,99 | |||
| Ruido | <70 dB | |||
| IPGRADE | IP54 | |||
| Comunicación interna | Ethernet | |||
| Contenedor personalizado |
Extintor de incendios/Sistema de iluminación/Refrigeración de aire
(Sistema de refrigeración por agua opcional/Capa antiincendios, etc.) |
|||
| Dimensión | Cuartel general de 40 pies | Cuartel general de 20 pies | Cuartel general de 20 pies | |
| Peso | ~70 toneladas | ~30 toneladas | ~17 toneladas | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire/Refrigeración por líquido | |||
| Proceso de dar un título | CE/MSDS/UN38.3/UL/IEC62619/VDE4110 | |||
Producción y embalaje:
Lista de inversores compatibles:
Derechos de autor @ Hefei Guruide New Energy Technology Co., Ltd.
Network IPv6 compatible con